Feed e Fisco

Posted in Funny by midbar on 30/08/2007 22:08

Legge in rapida successione i titoli di 2 feed di Repubblica.it > Homepage:

Bagnasco e i problemi col Fisco “Mi prenderò tutte le responsabilità”

Valentino Rossi interviene sulla polemica fiscale: “Si riconosca l’opera sociale della Chiesa”

… e decide di andare a coricarsi.

Meglio ricchi… ( II )

Posted in General by midbar on 27/08/2007 22:57

In un post di qualche tempo fa via mi sono interessato di indicatori utili a valutare la qualità della vita nei diversi paesi del mondo. Ne ho trovato un altro,l’indice di sviluppo umano (in inglese: HDI-Human development index), che tiene conto in ugual misura dei seguenti valori:

• Indice di Aspettativa di Vita
• Indice di Educazione
• Indice PIL procapite

Interessante… ma, a mio avviso, ci sono anche altri fattori importanti per la definizione di qualità di vita e mi sono divertito a formulare un mio personale indice: il Midbar Index;)

Tra i fattori che ho deciso di considerare ho quindi aggiunto:

• Una misura della diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza (Gini Index)
• La percentuale di Pil riservata a Ricerca e Sviluppo (RD-Research&Development)
• La libertà di stampa (PF–Press Freedom)

Ho stilato pertanto una classifica (considerando solo i primi 50 paesi della classifica HDI). Di seguito riporto la classifica ordinata in funzione del Midbar Rank e, per confronto, la posizione rispetto all’HDI Rank:

   Midbar Index Ranking   

HDI Rank Country Midbar Rank Midbar Index HDI Gini Index RD PF GiniS RDS PFS Delta Rank
 11   Finland   1   0.9335   0.947   26.9   3.5   0.5   0.901   0.842   0.978   10  
 5   Sweden   2   0.9331   0.951   25.0   4.0   4   0.929   0.883   0.773   3  
 2   Iceland   3   0.9289   0.960   ..   3.1   0.5   0.792   0.808   0.978   -1  
 1   Norway   4   0.9267   0.965   25.8   1.7   2   0.917   0.692   0.841   -3  
 7   Japan   5   0.9186   0.949   24.9   3.1   12.5   0.930   0.808   0.660   2  
 15   Denmark   6   0.9139   0.943   24.7   2.5   5   0.933   0.758   0.751   9  
 10   Netherlands   7   0.9136   0.947   30.9   1.8   0.5   0.844   0.700   0.978   3  
 4   Ireland   8   0.9096   0.956   34.3   1.1   0.5   0.796   0.642   0.978   -4  
 9   Switzerland   9   0.9083   0.947   33.7   2.6   2.5   0.804   0.767   0.819   0  
 14   Austria   10   0.9064   0.944   29.1   2.2   4.5   0.870   0.733   0.761   4  
 6   Canada   11   0.9034   0.950   32.6   1.9   4.5   0.820   0.708   0.761   -5  
 13   Belgium   12   0.9030   0.945   33.0   2.3   4   0.814   0.742   0.773   1  
 21   Germany   13   0.9000   0.932   28.3   2.5   5.5   0.881   0.758   0.741   8  
 3   Australia   14   0.8990   0.957   35.2   1.6   9   0.783   0.683   0.693   -11  
 23   Israel   15   0.8969   0.927   39.2   4.9   12   0.726   0.958   0.664   8  
 16   France   16   0.8963   0.942   32.7   2.2   9   0.819   0.733   0.693   0  
 12   Luxembourg   17   0.8919   0.945   ..   1.8   ..   0.792   0.700   0.680   -5  
 8   United States   18   0.8908   0.948   40.8   2.6   13   0.703   0.767   0.656   -10  
 18   United Kingdom   19   0.8892   0.940   36.0   1.9   6.5   0.771   0.708   0.725   -1  
 20   New Zealand   20   0.8814   0.936   36.2   1.2   5   0.769   0.650   0.751   0  
 17   Italy   21   0.8813   0.940   36.0   1.2   9.9   0.771   0.650   0.683   -4  
 19   Spain   22   0.8808   0.938   34.7   1.1   10   0.790   0.642   0.682   -3  
 26   Korea. Rep. of   23   0.8795   0.912   31.6   2.6   7.75   0.834   0.767   0.707   3  
 27   Slovenia   24   0.8781   0.910   28.4   1.5   3   0.880   0.675   0.801   3  
 30   Czech Republic   25   0.8688   0.885   25.4   1.3   0.75   0.923   0.658   0.938   5  
 24   Greece   26   0.8655   0.921   34.3   0.6   8   0.796   0.600   0.704   -2  
 25   Singapore   27   0.8622   0.916   42.5   2.2   ..   0.679   0.733   0.680   -2  
 22   Hong Kong. China (SAR)   28   0.8543   0.927   43.4   0.6   14   0.666   0.600   0.649   -6  
 28   Portugal   29   0.8541   0.904   38.5   0.9   3   0.736   0.625   0.801   -1  
 29   Cyprus   30   0.8494   0.903   ..   0.3   7.5   0.792   0.575   0.711   -1  
 35   Hungary   31   0.8444   0.869   26.9   0.9   3   0.901   0.625   0.801   4  
 31   Barbados   32   0.8404   0.879   ..   ..   ..   0.792   0.680   0.680   -1  
 42   Slovakia   33   0.8347   0.856   25.8   0.6   2.5   0.917   0.600   0.819   9  
 34   Brunei Darussalam   34   0.8344   0.871   ..   ..   ..   0.792   0.680   0.680   0  
 32   Malta   35   0.8269   0.875   ..   0.3   ..   0.792   0.575   0.680   -3  
 40   Estonia   36   0.8246   0.858   35.8   0.8   2   0.774   0.617   0.841   4  
 33   Kuwait   37   0.8206   0.871   ..   0.2   17   0.792   0.567   0.630   -4  
 39   Bahrain   38   0.8204   0.859   ..   ..   28   0.792   0.680   0.580   1  
 44   Croatia   39   0.8186   0.846   29.0   1.1   13   0.871   0.642   0.656   5  
 37   Poland   40   0.8182   0.862   34.5   0.6   14   0.793   0.600   0.649   -3  
 41   Lithuania   41   0.8170   0.857   36.0   0.7   6.5   0.771   0.608   0.725   0  
 46   Qatar   42   0.8114   0.844   ..   ..   18   0.792   0.680   0.624   4  
 47   Seychelles   43   0.8083   0.842   ..   ..   24.5   0.792   0.680   0.594   4  
 49   United Arab Emirates   44   0.8078   0.839   ..   ..   17.5   0.792   0.680   0.627   5  
 45   Latvia   45   0.8068   0.845   37.7   0.4   3   0.747   0.583   0.801   0  
 43   Uruguay   46   0.7927   0.851   44.9   0.3   13.75   0.644   0.575   0.651   -3  
 36   Argentina   47   0.7901   0.863   52.8   0.4   17.3   0.531   0.583   0.628   -11  
 38   Chile   48   0.7846   0.859   57.1   0.6   11.63   0.470   0.600   0.667   -10  
 48   Costa Rica   49   0.7825   0.841   49.9   0.4   6.67   0.573   0.583   0.722   -1  
 50   Cuba   50   0.7816   0.826   ..   0.6   95   0.792   0.600   0.460   0  

Le Fonti:
HDI: (fonte: Human development index (HDI) value [Human Development Report 2006])
Gini Index: (fonte: Inequality measures - Gini index [Human Development Report 2006])
RD: (fonte: Research and development (R&D) expenditures (% of GDP) [Human Development Report 2006])
PF : (fonte: Press Freedom Index 2006 [RSF])

Il Calcolo:

MidbarIndex = 0.75*HDI +0.10*GiniS+0.10*RDS+0.05*PFS,

dove

HDI (vedi qua)
GiniS
= 1-(GiniIndex -20)/(90-20)
RDS
= log10(RD)-log10(0.01))(log(5)-log(0.01)
PFS
= 1-(log10(PF)-log10(0.4))(log(10000)-log(0.4))

Powered by ScribeFire.

Here’s to you

Posted in General by midbar on 17/08/2007 23:05

Tra pochi giorni ricorre l’ottantesimo anniversario della morte di Sacco e Vanzetti.
Il 23 Agosto 1927 verranno condotti, innocenti, sulla sedia elettrica.


Here’s to you Nicola and Bart

Rest forever here in our hearts

The last and final moment is yours

That agony is your triumph!

Vi rendo omaggio Nicola e Bart

Per sempre restino qui nei nostri cuori

Il vostro estremo e finale momento

Quell’agonia è il vostro trionfo!


[Parole:Joan Baez/Musica:Ennio Morricone]

20 queries. 0.376 seconds.
Powered by Wordpress
theme by evil.bert